专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 224期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 199期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 8连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。